<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: A fogyasztói választás paradoxona</title>
	<atom:link href="http://holnaputan.org/a-fogyasztoi-valasztas-paradoxona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://holnaputan.org/a-fogyasztoi-valasztas-paradoxona/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:15:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Zub</title>
		<link>http://holnaputan.org/a-fogyasztoi-valasztas-paradoxona/#comment-1336</link>
		<dc:creator>Zub</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holnaputan.org/?p=274#comment-1336</guid>
		<description>Tudtátok, hogy magyarul is megjelent a könyv?
http://www.lexecon.hu/?p=productsMore&#38;iProduct=4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tudtátok, hogy magyarul is megjelent a könyv?<br />
<a href="http://www.lexecon.hu/?p=productsMore&amp;iProduct=4" rel="nofollow">http://www.lexecon.hu/?p=productsMore&amp;iProduct=4</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zöld puli</title>
		<link>http://holnaputan.org/a-fogyasztoi-valasztas-paradoxona/#comment-1275</link>
		<dc:creator>zöld puli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holnaputan.org/?p=274#comment-1275</guid>
		<description>eszembe jut egy régebbi kutatás, ami kultúrák közti különbségeket vizsgált fogyasztás és életminőség szempontjából. a brazíliai őserdőben élő Yanomamö indiánok átlagos fogyasztott termékválasztéka 300 árucikk volt. egy NY-i átlag élelmiszeráruház polcain viszont átlag 10.000 termék figyel. az életminőségük és boldogságuk saját környezetükhöz mérve nem volt szignifikánsan eltérő. persze, ha egy NY-it dobunk Yanomamök közé az nem ezt érezné. no meg fordítva sem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eszembe jut egy régebbi kutatás, ami kultúrák közti különbségeket vizsgált fogyasztás és életminőség szempontjából. a brazíliai őserdőben élő Yanomamö indiánok átlagos fogyasztott termékválasztéka 300 árucikk volt. egy NY-i átlag élelmiszeráruház polcain viszont átlag 10.000 termék figyel. az életminőségük és boldogságuk saját környezetükhöz mérve nem volt szignifikánsan eltérő. persze, ha egy NY-it dobunk Yanomamök közé az nem ezt érezné. no meg fordítva sem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: el carro</title>
		<link>http://holnaputan.org/a-fogyasztoi-valasztas-paradoxona/#comment-1267</link>
		<dc:creator>el carro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 13:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holnaputan.org/?p=274#comment-1267</guid>
		<description>húú, ez jó. én is érzem ám a tecsóban bolyongva, hogy sosem elég jó, amit összevásárolok. igaz, sokat nem járok oda. talán éppen ezért nem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>húú, ez jó. én is érzem ám a tecsóban bolyongva, hogy sosem elég jó, amit összevásárolok. igaz, sokat nem járok oda. talán éppen ezért nem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

